Robert Parker: Ranking dos 50 melhores CARIGNAN do Chile
Robert Parker está premiando com altas pontuações estes tintos únicos no mundo
Os Carignan chilenos são diferentes, tem uma história fantástica para contar, e os produtores do vale do Maule estão fazendo um trabalho meticuloso e estratégico com esta uva, a que sem dúvida alguma, vai se transformar em pouco tempo na nova estrela da viticultura chilena.
Os Carignan possuem uma boca mediterrânea, e sua estrutura tânica uma matriz totalmente distinta ao que estamos acostumados com as outras variedades tintas. Poderíamos dizer que são menos estruturados e mais longos na boca. Integrados com uma alta acidez natural que lhes da maior frescor.
Estamos já preparando um post para os próximos dias com todos os detalhes relacionados a essa uva em mais uma entrevista com Andrés Sanchez, criador da agrupação VIGNO. Fique bem atento, e não demore em experimentar um vinho desses. A boa notícia é que a pesar dos excelentes níveis de qualidade que eles têm em ermos gerais, seus preços são bem mais em conta que outros vinhos que tem obtido a mesma pontuação e de similar qualidade.
Agora, deixamos abaixo um ranking com:
Os 50 melhores Carignan chilenos, segundo o crítico de vinhos Robert Parker:
SAFRA | NOME DO VINHO | PONTUAÇÃO |
2010 | Bravado Old Vines Dry Farmed Carignan | 93 |
2009 | Bodegas Re Vigno By Vina Roja | 93 |
2011 | Garage Wine Co Lot #34 Carignan | 93 |
2007 | Gillmore Hacedor de Mundos Carignan | 93 |
2008 | Gillmore Hacedor de Mundos Carignan | 93 |
2011 | Undurraga Vigno Carignan | 93 |
2008 | Bravado Tirso | 92 |
2011 | Garage Wine Co Lot #35 Carignan | 92 |
2010 | Gillmore Vigno Carignan | 92 |
2010 | Undurraga Vigno Carignan | 92 |
2011 | Undurraga Carignan T H | 92 |
2010 | Valdivieso Eclat Vigno Carignan | 92 |
2008 | Vina Canepa Genovino Carignan | 92 |
2010 | Vina Morande Carignan Edicion Limitada | 92 |
2011 | Gillmore Vigno Carignan | 91 |
2010 | Louis-Antoine Luyt Empedrado Carignan | 91 |
2012 | Louis-Antoine Luyt Empedrado Carignan | 91 |
2011 | Luis Felipe Edwards 100 Cien Carignan | 91 |
2009 | Meli Carignan Dueno de la Luna | 91 |
2005 | Odfjell Odfjell | 91+ |
2007 | Santa Ema Amplus Carignan | 91 |
2009 | Vina Morande Vigno Carignan | 91 |
2010 | Vina Morande Vigno Carignan | 91 |
2011 | Vina Morande Carignan Edicion Limitada | 91 |
2009 | Vina Morande Carignan Edicion Limitada | 91 |
2010 | Crazy Wines Carignan T | 90 |
2007 | De Martino Carignan Single Vineyard | 90+ |
2008 | De Martino Vigno Carignan | 90 |
2010 | Garage Wine Co Lot 29 Carignan | 90 |
2010 | Garage Wine Co Lot 32 Carignan | 90 |
2011 | Garage Wine Co Vigno Old Vines Dry Farmed Carignan | 90 |
2009 | Gillmore Vigno Carignan | 90 |
2008 | Meli Carignan | 90 |
2008 | Odfjell Organic Orzada Carignan | 90+ |
2008 | Santa Ema Amplus Carignan | 90 |
2009 | Santa Ema Amplus Carignan | 90 |
2009 | Vina Canepa Genovino Carignan | 90 |
2011 | Vina Canepa Genovino Carignan | 90 |
2007 | Vina Morande Carignan Edicion Limitada | 90 |
2008 | Vina Morande Carignan Edicion Limitada | 90+ |
2009 | De Martino Single Vineyard El Leon Carignan | 89 |
2011 | Odfjell Carignan Orzada | 89 |
2010 | Rogue Vine El Insolente Single Vineyard Itata | 89 |
2009 | Undurraga Carignan T H | 89 |
2004 | Vina Morande Carignan Edicion Limitada | 89 |
2009 | Vina Morande Vigno Old Vines Dry Farmed Carignan | 89 |
2011 | Vina Villalobos Vinedo Silvestre Carignan | 89 |
2012 | Alcance Vigno Carignan | 88 |
2011 | Odfjell Vigno Carignan | 88 |
2010 | Odfjell Carignan Orzada | 88 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!