Vertical Von Siebenthal Toknar e Carabantes
Vinho Von Siebenthal Toknar 2006
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 95 Pontos Robert Parker |
País | Chile |
Região | Aconcagua |
Uvas | 100% Petit Verdot |
Vinho Von Siebenthal Toknar 2005
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 94 pontos Robert Parker |
País | Chile |
Região | Aconcagua |
Uvas | 100% Petit Verdot |
Vinho Von Siebenthal Toknar 2007
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 94 pontos Robert Parker |
País | Chile |
Região | Aconcagua |
Uvas | 100% Petit Verdot |
Vinho Von Siebenthal Parcela #7 2009
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 91 pontos Robert Parker |
País | Chile |
Região | Aconcagua |
Uvas | 40% Cab. Sauv. 35% Merlot, 15% Cab. Franc e 10% P.Verdot. |
Vinho Von Siebenthal Carabantes 2007
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 91 Pontos Robert Parker |
País | Chile |
Região | Aconcagua |
Uvas | 85% Syrah, 10% Cab. Sauv. e 5% Petit Verdot |
Vinho Von Siebenthal Carabantes 2006
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 92 Pontos Wine Enthusiast |
País | Chile |
Região | Aconcagua |
Uvas | 85% Syrah, 10% Cab. Sauv. e 5% Petit Verdot |
Vinho Von Siebenthal Carabantes 2004
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 92 Pontos Robert Parker |
País | Chile |
Região | Aconcagua |
Uvas | 85% Syrah, 10% Cab. Sauv. e 5% Petit Verdot |