VINÍCOLA ODFJELL
Odfjell Aliara
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 91 Pontos Robert Parker |
| País | França |
| Região | Bordeaux – Cru Classé de Saint Émilion |
| Uvas | 70% Merlot, 20% Cab. Franc e 10% Cab. Sauv. |
Odfjell Icono
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 89 Wine Enthusiat |
| País | França |
| Região | Bordeaux |
| Uvas | 70% Merlot, 20% Cab. Franc e 10% Cab. Sauvignon. |
Odfjell Carignan
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 92 Pontos Wine & Spirits |
| País | França |
| Região | Bourgogne |
| Uva | 100% Pinot Noir |
Odfjell Orzada Petit Syrah
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 93 Wine Spirits |
| País | França |
| Região | Languedoc-Rousssillon |
| Uva | 57% Merlot, 18% Cab. Franc, 12% Syrah, 9% Malbec e 4% Cab. Sauv. |














