VINÍCOLA LAURA HARTWIG
Laura Hartwig Laura 2013
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 96 pts James Suckling |
| País | Chile |
| Região | Colchagua |
| Uva | Cabernet Sauvignon 41%, Malbec 32%, Cabernet Franc 15% e Petit Verdot 12& |
Laura Hartwig Edición de Familia 2017
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 94 pts James Suckling |
| País | Chile |
| Região | Colchagua |
| Uva | Cabernet Sauvignon 41%, Malbec 32%, Cabernet Franc 15% e Petit Verdot 12& |
Laura Hartwig Selección del Vitcultor Petit Verdot 2017
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 93 pts Tim Atkim |
| País | Chile |
| Região | Colchagua |
| Uva | 100% Petit Verdot |
Laura Hartwig Selección del Vitcultor Cabernet Franc 2017
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 93 pts James Suckling |
| País | Chile |
| Região | Colchagua |
| Uva | 100% Cabernet Franc |
Laura Hartwig Selección del Vitcultor Cabernet Sauvignon 2017
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 93 pts James Suckling |
| País | Chile |
| Região | Colchagua |
| Uva | 100% Cabernet Sauvignon |
Laura Hartwig Single Vineyard Carménère 2017
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 92 pts James Suckling |
| País | Chile |
| Região | Colchagua |
| Uva | 100% Carménère |
Laura Hartwig Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2017
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 91 pts James Suckling |
| País | Chile |
| Região | Colchagua |
| Uva | 100% Cabernet Sauvignon |
Laura Hartwig Laluca Merlot 2017
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 91 pts Robert Parker |
| País | Chile |
| Região | Colchagua |
| Uva | 100% Merlot |
Laura Hartwig Laluca Malbec 2018
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 91 pts James Suckling |
| País | Chile |
| Região | Colchagua |
| Uva | 100% Malbec |















