Vinhos Ícones do Novo Mundo
Vinho Domingo Molina Palo Domingo 2002
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
País | Argentina |
Região | Salta |
Sub-Região | Valle de Cafayate |
Uvas | 80% Malbec e 20% Cabernet Sauvignon |
Vinho Faust Cabernet Sauvignon 2010
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 93 pontos Wine Enthusiast |
País | Estados Unidos |
Região | Napa Valley |
Uva | 100% Cabernet Sauvignon |
Vinho Almaviva Epu 2011
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 92 Pontos Buywine |
País | Chile |
Região | Maipo – Puente Alto |
Uvas | Cab. Sauv., Carménère, Merlot e Cab. Franc. |
Vinho Domus Aurea 2008
Volume | 750 ml. |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 96 Pontos Descorchados |
País | Chile |
Região | Maipo Alto |
Uvas | 100% Cabernet Sauvignon |
Vinho Pascual Toso Magdalena Toso 2006
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 92 pontos Robert Parker |
País | Argentina |
Região | Barrancas, Maipú – Mendoza |
Uvas | 90% Malbec e 10% Cabernet Sauvignon |
Vinho Oxford Landing Shiraz 2007
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 88 pontos Wine Spectator |
País | Austrália |
Região | Austrália do Sul |
Uvas | 93% Shiraz e 7% Viognier |
Namaqua Shiraz 2008
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
País | África do Sul |
Região | Olifants River |
Uva | 100% Shiraz |