Vinhos Ícones dos Andes
Vinho Pascual Toso Magdalena Toso 2006
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 92 Pontos Robert Parker |
País | Argentina |
Região | Barrancas, Maipú – Mendoza |
Sub-Região | 90% Malbec e 10% Cab. Sauv. |
Vinho Antiyal Blend 2009
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 91 Pontos Descorchados |
País | Chile |
Região | Maipo Alto |
Uvas | 41% Carménère, 35% Cab. Sauv. e 24% Syrah. |
Vinho Neyen Espiritu de Apalta Blend 2007
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 93 Pontos Descorchados |
País | Chile |
Região | Colchagua – Apalta |
Uvas | 60% Cab. Sauv., 30% Carménère |
Vinho Peñalolen Tez Ultra Premium 2009
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 94 Pontos Buywine |
País | Chile |
Região | Maipo – Alto Macul |
Uvas | 96% Cab. Sauv. e 4% Merlot. |
Vinho Sottano Judas 2010
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 93 Pontos Robert Parker |
País | Argentina |
Região | Mendoza – Luján de Cuyo |
Uva | 100% Malbec |
Vinho Domus Aurea 2008
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 96 Pontos Descorchados |
País | Chile |
Região | Maipo Alto |
Uvas | 100% Cabernet Sauvignon |
Vinho Hubert Weber Blend Winemaker Selection 2007
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
País | Argentina |
Região | Salta |
Sub-Região | Valle de Mendoza |
Uva | 70% Cab. Sauv, 20% Merlot e 10% Malbec |