VINÍCOLA CHOCALAN
Chocalan Alexia
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 94 Ptos. – Tasting.com |
| País | Chile |
| Região | Vale do Maipo Costa |
| Uvas | 70% Cabernet Franc, 20% Merlot, 7% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot |
Chocalan Vitrum Blend
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 92 Ptos.- James Suckling 2016 |
| País | Chile |
| Região | Vale do Maipo Costa |
| Uvas | 57% Cabernet Sauvignon, 14% Syrah, 9% Carmenère, 8% Malbec, 6% Cabernet Franc, 6% Petit Verdot. |
Chocalan Vitrum Malbec
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 91 Ptos. – La Cav 2016 |
| País | Chile |
| Região | Maipo Costa |
| Uva | 95% Malbec, 5% Cabernet Sauvignon |
Chocalan Vitrum Pinot Noir
| Volume | 750ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Medalhas | Medalla de Plata -Concours Mondial du Bruxelles |
| País | Chile |
| Região | Maipo Costa |
| Uva | 100% Pinot Noir |















