Vinhos de Autor
Vinho Antiyal Blend 2009
Volume | 750 ml | |
---|---|---|
Tipo | Tinto | |
Pontuação | 91 Pontos Descorchados | |
País | Chile | |
Região | Maipo Alto | |
Uvas |
|
Vinho Domus Aurea 2008
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 96 Pontos Descorchados |
País | Chile |
Região | Maipo Alto |
Uvas | 100% Cabernet Sauvignon |
Vinho Peñalolen Azul Blend 2009
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 93 Pontos Descorchados |
País | Chile |
Região | Valle del Maipo – Alto Macúl |
Uvas | 60% Cab. Sauv, 22% Cab. Franc, 8% Merlot, 10% Petit Verdot |
Vinho Calzadilla Opta 2007
Volume | 750 ml. |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 93 Pontos Winechef |
País | Chile |
Região | Maipo – Puente Alto |
Uvas | 70% Tempranillo, 20% Garnacha e 10% Syrah |
Vinho Domaine Pierre André Chablis 2011
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Branco |
País | França |
Pontuação | 92 Pontos Wine Spirits |
Região | Bourgogne – Chablis |
Uva | 100% Chardonnay |
Vinho Domaine Pierre André Mercury 1er Cru 2011
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 92 Pontos Buywine |
País | França |
Região | Bourgogne |
Uva | 100% Pinot Noir |
Vinho Hubert Weber Blend Winemaker Selection 2007
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 95 Pontos Descorchados |
País | Argentina |
Região | Mendoza – Luján de Cuyo |
Uvas | 70% Cab. Sauv, 20% Merlot e 10% Malbec |