Os + Pontuados por Robert Parker
Vinho Lealtanza Reserva Artistas 2005
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 93 + Pontos Robert Parker |
| País | Espanha |
| Região | Rioja |
| Uva | 100% Tempranillo |
Vinho CV Curriculum Vitae 2008
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 95 Pontos Robert Parker |
| País | Portugal |
| Região | Douro |
| Uva | Touringa Nacional, Tinta Roriz e Tinta Barroca. |
Vinho Stewart Cellars Cabernet Sauvignon 2007
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 93 Pontos Robert Parker |
| País | Estados Unidos |
| Região | Napa Valley |
| Uva | 100% Cabernet Sauvignon |
Vinho Pascual Toso Magdalena Toso 2006
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 92 Pontos Robert Parker |
| País | Argentina |
| Região | Barrancas, Maipú – Mendoza |
| Uvas | 90% Malbec e 10% Cab. Sauv |
Vinho Gran Calzadilla 2006
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 93 Pontos Robert Parker |
| País | Espanha |
| Região | Castilla y Leon |
| Uvas | 80% Tempranillo e 20% Cab. Sauv. |
Vinho Neyen Espiritu de Apalta 2007
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 93 Pontos Robert Parker |
| País | Chile |
| Região | Colchagua – Apalta |
| Sub-Região | 70% Cab. Sauv., 30% Carménère |
Vinho Domus Aurea 2008
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 94 Pontos Robert Parker |
| País | Chile |
| Região | Maipo Alto |
| Uvas | 100% Cabernet Sauvignon |




















