Vinhos chilenos El Principal, Memorias e Calicanto segundo Robert Parker
Veja todas as pontuações de Robert Parker para a vinícola chilena El Principal, incluindo dos vinhos Memorias e Calicanto.
Tipo | Safra | Nome do Vinho | Pontos | Consumo | |
Vinho Tinto | 2008 | El Principal Calicanto | 86 | Old | |
Vinho Tinto | 2009 | El Principal Calicanto | 90 | Mature | |
Vinho Tinto | 2010 | El Principal Calicanto | 90 | Mature | |
Vinho Tinto | 2012 | El Principal Calicanto | 89 | Mature | |
Vinho Tinto | 2006 | El Principal El Principal Andetelmo | 87 | Late | |
Vinho Tinto | 2008 | El Principal El Principal Andetelmo | 90 | Sem info | |
Vinho Tinto | 2007 | El Principal El Principal Andetelmo | 88 | Late | |
Vinho Tinto | 2007 | El Principal Memorias Red Blend | 92 | Early | |
Vinho Tinto | 2006 | El Principal Memorias Red Blend | 86 | Old | |
Vinho Tinto | 2010 | El Principal Memorias Red Blend | 90+ | Mature | |
Vinho Tinto | 2008 | El Principal Memorias Red Blend | 89 | Mature | |
Vinho Tinto | 2006 | El Principal Red Blend | 92+ | Early | |
Vinho Tinto | 2010 | El Principal Red Blend | 92 | Early |
Boa noite ! Gostaria de saber o preço do memorias
Morro no Rio de Janeiro