Vinhos Ultra Premiums Argentinos
Lindaflor Petit Fleur Blend 2009
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 93 Winechef |
| País | Argentina |
| Região | Mendoza – Luján de Cuyo |
| Uvas | 50% Malbec, 25% Merlot, 15% Cab. Franc e 10% Syrah. |
Vinho Pascual Toso Malbec Alta Reserva 2009
| Volume | 750ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 91 Pontos Descorchados |
| País | Argentina |
| Região | Barrancas, Maipú |
| Uva | 100% Malbec |
Vinho Hubert Weber Blend Winemaker Selection 2007
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 95 Pontos Descorchados |
| País | Argentina |
| Região | Mendoza |
| Uvas | 70% Cab. Sauv, 20% Merlot e 10% Malbec |
Vinho Pascual Toso Finca Pedregal 2006
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 91 Pontos Robert Parker |
| País | Argentina |
| Região | Mendoza |
| Uvas | 70% Malbec e 30% Cab. Sauv |
Vinho Sottano Reserva de Familia 2008
| Volume | 750ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| País | Argentina |
| Região | Mendoza |
| Sub-Região | Luján de Cuyo |
| Uva | 100% Malbec |
Vinho Pascual Toso Magdalena Toso 2006
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 92 Pontos Robert Parker |
| País | Argentina |
| Região | Mendoza |
| Uvas | 90% Malbec e 10% Cab. Sauv. |
Vinho Decero Amano Remolinos Vineyards 2008
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 92 Pontos Robert Parker |
| País | Argentina |
| Região | Mendoza |
| Uva | 100% Malbec |


















