Degustação de Vinhos Argentinos
Vinho Sottano Reserva de Familia Malbec 2009
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 91 Pontos Robert Parker |
País | Argentina |
Região | Mendoza |
Uvas | 100% Malbec |
Vinho Lindaflor Malbec 2006
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 93 + Pontos Robert Parker |
País | Argentina |
Região | Mendoza – Vale de Uco |
Uvas | 100% Malbec |
Hubert Weber Cabernet Sauv. Cellar Selection 2007
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 91 Pontos Descorchados |
País | Argentina |
Região | Mendoza – Luján de Cuyo |
Uvas | 100% Cabernet Sauvignon |
Vinho Pascual Toso Finca Pedregal 2006
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 91 Pontos Robert Parker |
País | Argentina |
Região | Barrancas, Maipú. |
Uvas | 70% Malbec e 30% Cab. Sauv. |
Vinho Hubert Weber Blend Winemaker Selection 2007
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 95 Pontos Descorchados |
País | Argentina |
Região | Mendoza |
Uvas | 70% Cab. Sauv. 20% Merlot e 10% Malbec |
Vinho Pascual Toso Alta Reserva Malbec 2009
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 91 Pontos Descorchados |
País | Argentina |
Região | Barrancas, Maipú – Mendoza |
Uvas | 100% Malbec |
Vinho Domingo Molina Cabernet Sauvignon Reserva 2010
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 91 Pontos Buywine |
País | Argentina |
Região | Yacochuya |
Uvas | 100% Cabernet Sauvignon |