Vinho Peñalolen Azul Blend 2009
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Faixa de Pontuação | 93 Pontos Descorchados |
País | Chile |
Região | Maipo |
Uvas | 96% Cab. Sauv. e 4% Merlot. |
Vinho Casa Donoso “D” 2007
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 93 Pontos Buywine |
País | Chile |
Região | Valle del Maule |
Uvas | Blend |
Vinho Domaine Pierre André Chablis 2011
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Branco |
País | França |
Região | Bourgogne |
Sub-Região | Chablis |
Uva | 100% Chardonnay |
Vinho Hubert Weber Blend Winemaker Selection 2007
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 95 Pontos Descorchados |
País | Argentina |
Região | Mendoza |
Uvas | 70% Cab. Sauv. 20% Merlot e 10% Malbec |
Vinho Perez Cruz Carménère Limited Edition 2010
Volume | 750 ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 92 pontos Buywine |
País | Chile |
Região | Vale de Maipo Alto |
Uvas | 100% Carménère |
Undurraga TH Sauvignon Blanc Leyda 2010
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Branco |
Pontuação | 93 pontos Descorchados |
País | Chile |
Região | Leyda |
Uva | 100% Sauvignon Blanc |
Vinho Batasiolo Barbaresco 2007
Volume | 750ml |
---|---|
Tipo | Tinto |
Pontuação | 91 Pontos Wine Enthusiast |
País | Itália |
Região | Barbaresco (Piemonte) |
Uvas | 100% Nebbiolo |