Vinhos Blends Pelo Mundo
Vinho Cesari Ripasso Bosan 2008
| Volume | 750ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 94 Pontos Wine Enthusiat |
| País | Itália |
| Região | Valpolicella |
| Uvas | 80% Corvina, 20% Rondinella |
Vinho Peñalolen Tez Ultra Premium 2009
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 94 Pontos Buywine |
| País | Chile |
| Região | Maipo Alto |
| Uvas | 96% Cab. Sauv, e 4% Merlot. |
Vinho Almaviva Epu 2011
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 92 Pontos Buywine |
| País | Chile |
| Região | Maipo – Puente Alto |
| Uvas | Cab. Sauv, Carménère, Merlot e Cab. Franc. |
Vinho Lindaflor Petit Fleur 2009
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| País | Argentina |
| Pontuação | 93 Pontos Winechef |
| Sub-Região | Mendoza – Luján de Cuyo |
| Uvas | 50% Malbec, 25% Merlot, 15% Cab. Franc e 10% Syrah. |
Vinho Calzadilla Opta 2007
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 93 Buywine |
| País | Espanha |
| Região | Castilla y Leon |
| Uva | 70% Tempranillo, 20% Garnacha e 10% Syrah. |
Vinho Neyen Espiritu de Apalta Blend 2007
| Volume | 750ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| País | Chile |
| Região | Apalta – Colchagua |
| Pontuação | 93 Pontos Descorchados |
| Uva | 70% Cabernet Sauvignon, 30% Carmenére |
Vinho Pascual Toso Finca Pedregal 2006
| Volume | 750 ml |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Pontuação | 91 pontos Robert Parker |
| País | Argentina |
| Região | Mendoza |
| Uvas | 70% Malbec e 30% Cab. Sauv. |

















